Il personale qualificato di cui dispone supporta le strutture dell’Autorità Portuale all’uopo destinate nella manutenzione e sviluppo dei sistemi di protezione e sicurezza dei Porti di Civitavecchia- Fiumicino e Gaeta. Assicuriamo quotidianamente la verifica e il monitoraggio della rete dati e telefonica e la manutenzione degli apparati di sicurezza.
Per quanto riguarda i servizi telefonici la PortUtilities S.p.A. gestisce n° 2 Flussi Primari Bidirezionali 30 Canali attestati direttamente sulla Centrale Telefonica Alcatel 4400.
Quest’ ultima è equipaggiata con Schede Digitali EUA16/24 e schede Analogiche Z24/32 con rilanci verso n° 6 Unità di remotizzazione collegate in FibraOttica Monomodale.
Questo tipo di architettura abbinata ad una capillare infrastruttura passiva , composta da circa 200 Km di cavi telefonici stesi, permette l’erogazione di circa n° 1000 utenze telefoniche RTG Portuali con prefisso 366.
La gestione invece dei Ripartilinea Secondari Telecom permette altresì l’erogazione di circa N° 300 Servizi di Provider Nazionali.
Servizi connettività
Per quanto riguarda i Servizi di Connettività la Portutilities S.p.A. gestisce n° 2 NetRide 100Mb Wind con i quali , e tramite un’architettura Switch CISCO , eroga connettività Internet con tagli garantiti.
L’infrastruttura in questo caso è composta da circa 200Km di Fibra Monomodale 9/125 e Multimodale 62.5/125- 50/125 ramificata in tutto il territorio portuale.
L’ attività sistemistica permette altresì la creazione di Vlan dedicate e l’interconnessione tra Clienti Istituzionali e non.
Responsabile Area Telematica-Sicurezza
Sig. Domenico Pischedda
Squadra Servizio Tecnico
Squadra Servizio Telematico e Sistemi di sicurezza
Marco Coralloni
Telefonia – Dati
Fabio Scarantino
Telefonia – Dati
Gabriele Guzzone
Sistemi informatici
Emiliano Gazzellini
Sicurezza
Canone Servizio Telematico
Canoni servizio telefonia dati | €/MESE |
---|---|
Attivazione nuova società | 41,32 |
Linea dati | 6,71 |
Affitto coppia telefonica | 9, 30 |
Canone 50/100 linee telefoniche | 560,00 |
Canone solo posto operatore | 51,64 |
Linea dati (5MB) | 25,82 |
Linea seconda sede | 25,82 |
Servizio di accesso linea VPN | 25,82 |
Affitto coppia fibra ottica | 0,17/m lineare |
Posa apparato in armadio rack | 30,00 |
Accesso 100MB Vlan intranet portuale 1°punto | 150,00 |
Accesso 100MB Vlan intranet portuale 2°punto | 100,00 |
Accesso 100MB Vlan intranet portuale punti successivi | 50,00 |
Assegnazione ip pubblico statico | 35,00 |
Tutti gli importi indicati si intendono Iva esclusa
Tariffe a consumo telefonia €/minuto
Chiamati a numeri | Costo orario ufficio* | Costo orario extraufficio** | Note |
---|---|---|---|
Internazionali zona 1 | 0,1735 | 0,1735 | ZONA 1: USA, Canada, Francia Germania, Andorra, Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito |
Internazionali ZONA 2 | 0,3073 | 0,3073 | ZONA 2: Albania, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Rep. Ceca, Cipro, Croazia, Faer Oer, Estonia, Gibilterra, Islanda, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Rep. Slovacca, Turchia, Ungheria, Nord Africa, Israele. |
Internazionali ZONA 3 | 0,7380 | 0,7380 | ZONA 3: Oriente, America Latina. |
Internazionali ZONA 4 | 1,0329 | 1,0329 | ZONA 4: Resto del Mondo. |
Cellulari | 0,2324 | 0,1653 | In orario ufficio dopo minuto: 0,1821 €/min |
Distrettuali | 0,0284 | 0,0284 | Dopo il terzo minuto: 0,0194 €/min |
Nazionali | 0,0646 | 0,0362 | |
Regionali | 0,0646 | 0,0362 | |
Satellitari | 3,3570 | 3,3570 | |
Urbani | 0,0284 | 0,0284 | Dopo il terzo minuto: 0,0194 |
*ORARIO UFFICIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
18.30.
**ORARIO EXTRA UFFICIO: dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle
8.00 e dalle 18.30 alle 24.00, il sabato, la domenica e i giorni
festivi.